推力圆柱滚子轴承 | |
811,812,893,874,894 |
轴径 | 型号 | 推力-圆柱滚子和保持架组件 | 推力轴承垫圈系列 | 尺寸 | |||
mm | 型号 | 座圈 | 座圈 | 轴承垫圈 | DC1 d | D1 | |
15 | 811 02 TN | K81102 TN | GS 811 02 | WS 811 02 | LS1528 | 15 | 16 |
17 | 811 03 TN | K811 03 TN | GS 811 03 | WS 811 03 | LS 1730 | 17 | 18 |
20 | 811 04 TN | K811 04 TN | GS 811 04 | WS 811 04 | LS 2035 | 20 | 21 |
25 | 811 05 TN | K811 05 TN | GS 81105 | WS 81105 | LS 2542 | 25 | 26 |
30
| 811 06 TN | K811 06 TN | GS 811 06 | WS 811 06 | LS 3047 | 30 | 32 |
812 06 TN | K 812 06 TN | GS 812 06 | WS 812 06 | -- | 30 | 32 | |
893 06 TN | K893 06 TN | GS 893 06 | WS 893 06 | -- | 30 | 32 | |
35
| 811 07 TN | K 811 07 TN | GS811 07 | WS811 07 | LS 3552 | 35 | 37 |
812 07 TN | K 812 07 TN | GS 812 07 | WS 812 07 | -- | 35 | 37 | |
893 07 TN | K 893 07 TN | GS 893 07 | WS 893 07 | -- | 35 | 37 | |
K 894 07 TN | -- | -- | -- | 35 | -- | ||
40
| 811 08 TN | K811 08 TN | GS 811 08 | WS 811 08 | LS 4060 | 40 | 42 |
812 08 TN | K 812 08 TN | GS 812 08 | WS 812 08 | -- | 40 | 42 | |
893 08 TN | K893 08 TN | GS 893 08 | WS 893 08 | -- | 40 | 42 | |
874 08 | K 874 08 | GS 874 08 | WS 874 08 | -- | 40 | 42 | |
K 894 08 TN | -- | -- | -- | 40 | -- | ||
45
| 811 09 TN | K81109TN | GS 811 09 | WS 811 09 | LS 4565 | 45 | 47 |
812 09 TN | K 812 09 TN | GS 812 09 | WS 812 09 | -- | 45 | 47 | |
893 09 TN | K 893 09 TN | GS 893 09 | WS 893 09 | -- | 45 | 47 | |
874 09 | K 874 09 | GS 874 09 | WS 874 09 | -- | 45 | 47 | |
K 894 09 TN | -- | -- | -- | 45 | -- | ||
50
| 81110TN | K 811 10 TN | GS 811 10 | WS 811 10 | LS 5070 | 50 | 52 |
81210TN | K 812 10 TN | GS 812 10 | WS 812 10 | -- | 50 | 52 | |
89310TN | K 893 10 TN | GS 893 10 | WS 893 10 | -- | 50 | 52 | |
874 10 TN | K 874 10 TN | GS 874 10 | WS 874 10 | -- | 50 | 52 | |
K894 10 TN | -- | -- | -- | 50 | -- | ||
55
| 811 11 TN | K 811 11 TN | GS 811 11 | WS 811 11 | LS 5578 | 55 | 57 |
812 11 TN | K 812 11 TN | GS 812 11 | WS 812 11 | -- | 55 | 57 | |
893 11 TN | K 893 11 TN | GS 893 11 | WS 893 11 | -- | 55 | 57 | |
874 11 | K 874 11 TN | GS 874 11 | WS 874 11 | -- | 55 | 57 | |
K 894 11 TN | -- | -- | -- | 55 | -- | ||
60 | 811 12 TN | K811 12 TN | GS 811 12 | WS 811 12 | LS 6085 | 60 | 62 |
812 12 TN | K 812 12 TN | GS 812 12 | WS 812 12 | -- | 60 | 62 | |
893 12 TN | K 893 12 TN | GS 893 12 | WS 893 12 | -- | 60 | 62 | |
874 12 | K 874 12 | GS 874 12 | WS 874 12 | -- | 60 | 62 | |
894 12 TN | K 894 12 TN | GS 894 12 | WS 894 12 | -- | 60 | 62 |