带定心套推力滚针轴承 | AXW |
AXW |
AS,LS,WS811 AXW+HK AXW+AS+BK AXW+WS811+NKI,NKIS,NA49,NA69 |
轴径 | 型号 | 尺 寸 | 滚道尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 n1grease≈ min-1 | ||||||
mm | Dc1 | D1 | D | B | B1 | Eb | Ea | 动 N C | 静 N Co | ||
10 | AXW10 | 10 | 14 | 27 | 3.2 | 3 | 12 | 23 | 9200 | 25500 | 14000 |
12 | AXW12 | 12 | 16 | 29 | 3.2 | 3 | 14 | 25 | 9900 | 29000 | 13000 |
15 | AXW15 | 15 | 21 | 31 | 3.2 | 3.5 | 17 | 27 | 11300 | 36000 | 11000 |
17 | AXW17 | 17 | 23 | 33 | 3.2 | 3.5 | 19 | 29 | 11900 | 39500 | 10000 |
20 | AXW20 | 20 | 26 | 38 | 3.2 | 3.5 | 22 | 34 | 13100 | 46500 | 8500 |
25 | AXW25 | 25 | 32 | 45 | 3.2 | 4 | 29 | 41 | 14700 | 58000 | 7000 |
30 | AXW30 | 30 | 37 | 50 | 3.2 | 4 | 34 | 46 | 16300 | 70000 | 6000 |
35 | AXW35 | 35 | 42 | 55 | 3.2 | 4 | 39 | 51 | 17800 | 81000 | 5500 |
40
| AXW40
| 40
| 47
| 63
| 4.2
| 4
| 45
| 58
| 28000
| 114000
| 4700
|
45
| AXW45
| 45
| 52
| 68
| 4.2
| 4
| 50
| 63
| 30000
| 128000
| 4300
|
50 | AXW50 | 50 | 58 | 73 | 4.2 | 4.5 | 55 | 68 | 32000 | 143000 | 3900 |