支 承 滚 轮 | RSTO STO STO...X |
无 轴 向 引 导 | |
RSTO, RSTO...X , STO, STO...X |
外 径 | 轴 承 型 号 | 外 型 尺 寸 | 基本额定负荷 |
极限 转速3) n1greas≈ min-1
| |||||||||||
作为支承滚轮 | |||||||||||||||
无 内 圈 | 带 内 圈 | D | d | F 1) Fw | B | C | E | rs | 动 | 静 | 动 | 静 | |||
m m | |||||||||||||||
m m | min | N | |||||||||||||
16 | RSTO 5 TN | -- | 16 | -- | 7 | -- | 7.8 | 10 | 0.3 | 2850 | 2650 | 2550 | 2550 | 23000 | |
RSTO 5TNX | -- | 16 | -- | 7 | -- | 7.8 | 10 | 0.3 | 2850 | 2650 | 2550 | 2550 | 23000 | ||
19 | RSTO 6TN | STO 6 TN | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 13 | 0.3 | 4750 | 5500 | 3750 | 4500 | 20000 | |
RSTO 6TNX | STO 6 TN X | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 13 | 0.3 | 4750 | 5500 | 3750 | 4500 | 20000 | ||
24 | RSTO 8TN | STO 8 TN | 24 | 8 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 0.3 | 4900 | 6100 | 4200 | 5500 | 16000 | |
RSTO 8TNX | STO 8 TN X | 24 | 8 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 0.3 | 4900 | 6100 | 4200 | 5500 | 16000 | ||
30 | RSTO 10 | STO 10 | 30 | 10 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 0.3 | 10300 | 10600 | 8400 | 9200 | 11000 | |
RSTO 10X | STO 10 X | 30 | 10 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 0.3 | 10300 | 10600 | 8400 | 9200 | 11000 | ||
32 | RSTO 12 | STO 12 | 32 | 12 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 0.3 | 11500 | 12500 | 8900 | 10100 | 9000 | |
RSTO 12X | STO 12 X | 32 | 12 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 0.3 | 11500 | 12500 | 8900 | 10100 | 9000 | ||
35 | RSTO 15 | STO 15 | 35 | 15 | 20 | 12 | 11.8 | 26 | 0.3 | 13400 | 16200 | 9100 | 10700 | 6500 | |
RSTO 15X | STO 15 X | 35 | 15 | 20 | 12 | 11.8 | 26 | 0.3 | 13400 | 16200 | 9100 | 10700 | 6500 | ||
40 | RSTO 17 | STO 17 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 29 | 0.3 | 20000 | 25500 | 14300 | 17700 | 5500 | |
RSTO 17X | STO 17 X | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 29 | 0.3 | 20000 | 25500 | 14300 | 17700 | 5500 | ||
47 | RSTO 20 | STO 20 | 47 | 20 | 25 | 16 | 15.8 | 32 | 0.3 | 21000 | 28000 | 16200 | 21500 | 4700 | |
RSTO 20X | STO 20 X | 47 | 20 | 25 | 16 | 15.8 | 32 | 0.3 | 21000 | 28000 | 16200 | 21500 | 4700 | ||
52 | RSTO 25 | STO 25 | 52 | 25 | 30 | 16 | 15.8 | 37 | 0.3 | 23100 | 33500 | 16500 | 22900 | 3600 | |
RSTO 25X | STO 25 X | 52 | 25 | 30 | 16 | 15.8 | 37 | 0.3 | 23100 | 33500 | 16500 | 22900 | 3600 | ||
62 | RSTO 30 | STO 30 | 62 | 30 | 38 | 20 | 19.8 | 46 | 0.6 | 35500 | 57000 | 23300 | 35000 | 2500 | |
RSTO 30X | STO 30X | 62 | 30 | 38 | 20 | 19.8 | 46 | 0.6 | 35500 | 57000 | 23300 | 35000 | 2500 | ||
72 | RSTO 35 | STO 35 | 72 | 35 | 42 | 20 | 19.8 | 50 | 0.6 | 36000 | 59000 | 26000 | 41000 | 2200 | |
RSTO 35X | STO 35 X | 72 | 35 | 42 | 20 | 19.8 | 50 | 0.6 | 36000 | 59000 | 26000 | 41000 | 2200 | ||
80 | RSTO 40 | STO 40 | 80 | 40 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 1 | 35500 | 62000 | 24000 | 39000 | 1700 | |
RSTO 40X | STO 40 X | 80 | 40 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 1 | 35500 | 62000 | 24000 | 39000 | 1700 | ||
85 | RSTO 45 | STO 45 | 85 | 45 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 1 | 40000 | 74000 | 25500 | 43000 | 1500 | |
RSTO 45X | STO 45X | 85 | 45 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 1 | 40000 | 74000 | 25500 | 43000 | 1500 | ||
90 | RSTO 50 | STO 50 | 90 | 50 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 1 | 43500 | 85000 | 26000 | 46500 | 1300 | |
RSTO 50X | STO 50 X | 90 | 50 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 1 | 43500 | 85000 | 26000 | 46500 | 1300 |
TN=塑料保持架,允许工作温度:120℃连续地;150℃临时地;180℃短期地。1)F是内圈滚道直径,Fw是具有F6公差范围内的滚针
内切圆直径。2)当轴承外圈(有外圆柱表面)装入具有一般轴承配合的座孔中时,使用基本定负荷C和Co;当用作滚轮时,使用额定负荷
Cw和Cow。3)使用油润滑时,转速增加约30%。